Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Condongcampur, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 5 s/d 9 Tahun | 33 | 1,12% | 21 | 0,71% | 12 | 0,41% |
| 3 | 10 s/d 14 Tahun | 185 | 6,29% | 96 | 3,27% | 89 | 3,03% |
| 4 | 15 s/d 19 Tahun | 221 | 7,52% | 103 | 3,50% | 118 | 4,01% |
| 5 | 20 s/d 24 Tahun | 260 | 8,84% | 146 | 4,97% | 114 | 3,88% |
| 6 | 25 s/d 29 Tahun | 254 | 8,64% | 125 | 4,25% | 129 | 4,39% |
| 7 | 30 s/d 34 Tahun | 237 | 8,06% | 138 | 4,69% | 99 | 3,37% |
| 8 | 35 s/d 39 Tahun | 228 | 7,76% | 122 | 4,15% | 106 | 3,61% |
| 9 | 40 s/d 44 Tahun | 257 | 8,74% | 134 | 4,56% | 123 | 4,18% |
| 10 | 45 s/d 49 Tahun | 283 | 9,63% | 138 | 4,69% | 145 | 4,93% |
| 11 | 50 s/d 54 Tahun | 242 | 8,23% | 127 | 4,32% | 115 | 3,91% |
| 12 | 55 s/d 59 Tahun | 229 | 7,79% | 137 | 4,66% | 92 | 3,13% |
| 13 | 60 s/d 64 Tahun | 149 | 5,07% | 76 | 2,59% | 73 | 2,48% |
| 14 | 65 s/d 69 Tahun | 142 | 4,83% | 67 | 2,28% | 75 | 2,55% |
| 15 | 70 s/d 74 Tahun | 82 | 2,79% | 40 | 1,36% | 42 | 1,43% |
| 16 | 75 Tahun ke Atas | 138 | 4,69% | 70 | 2,38% | 68 | 2,31% |
| 17 | 55 s/d 1000 Tahun | 740 | 25,17% | 390 | 13,27% | 350 | 11,90% |
| 18 | 0 s/d 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 19 | 7 s/d 12 Tahun | 124 | 4,22% | 69 | 2,35% | 55 | 1,87% |
| JUMLAH | 3804 | 129,39% | 1999 | 67,99% | 1805 | 61,39% | |
| BELUM MENGISI | -864 | -29,39% | -459 | -15,61% | -405 | -13,78% | |
| TOTAL | 2940 | 100,00% | 1540 | 52,38% | 1400 | 47,62% | |
Diperbarui pada : 21 Mei 2020